Size Guideline : This is a standard size chart from us in inches. Sizes are mentioned for a moderate loose fit. You can add or reduce a size according to your fitting preferences.
| Height | Abaya Length | Actual Bust | Abaya Size |
| 5′-5’1″ | 52″ | 32″ | XS-38″ |
| 5’2″-5’3″ | 54″ | 34″ | S- 40″ |
| 5’4″-5’6″ | 56″ | 36″ | M-42″ |
| 5’7″- 5’8″ | 58″ | 38″ | L- 44″ |
| 40″ | XL-46″ | ||
|---|---|---|---|
| 42″ | 2XL-48″ |























